欄目導(dǎo)航
聯(lián)系我們
東莞市科尚測(cè)量設(shè)備有限公司
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)環(huán)南路284號(hào)宜豐商務(wù)大廈902室
儀器銷售 吳生 15920101686
量具銷售 吳小姐 17612032011
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 儀器耗材配件 - 詳細(xì)內(nèi)容

三豐公制矩形量塊套裝
發(fā)布人: 發(fā)布日期:2014/3/19 點(diǎn)擊數(shù):2108次
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本三豐516系列-1mm 基準(zhǔn)量塊套裝
產(chǎn)品說(shuō)明
公制方形量塊套裝
516系列--公制量塊套裝
性能參數(shù)
公制量塊套裝
每套 | 貨號(hào) | 可選用標(biāo)準(zhǔn)/等級(jí) | 包含量塊 | |||
數(shù)量 | 鋼制 | ISO/DIN/JIS | ASME | 尺寸 | 階差 | 數(shù)量 |
112 | 516-437 | *** | 等級(jí)00 | 1.005 | 1 | |
516-438 | 等級(jí)0 | 等級(jí)0 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |
516-439 | 等級(jí)1 | 等級(jí)1 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |
516-440 | 等級(jí)2 | 等級(jí)2 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |
*** | *** | *** | 25-100 | 25 | 4 | |
103 | 516-441 | *** | 等級(jí)00 | 1.005 | 1 | |
516-442 | 等級(jí)0 | 等級(jí)0 | 1.01-1.19 | 0.01 | 49 | |
516-443 | 等級(jí)1 | 等級(jí)1 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |
516-444 | 等級(jí)2 | 等級(jí)2 | 25-100 | 25 | 4 | |
76 | 516-449 | *** | 等級(jí)00 | 1.005 | 1 | |
516-450 | 等級(jí)0 | 等級(jí)0 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |
516-451 | 等級(jí)1 | 等級(jí)1 | 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | |
516-452 | 等級(jí)2 | 等級(jí)2 | 10-40 | 10 | 4 | |
*** | *** | *** | 50-100 | 25 | 3 | |
47 | 516-457 | *** | 等級(jí)00 | 1.005 | 1 | |
516-458 | 等級(jí)0 | 等級(jí)0 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |
516-459 | 等級(jí)1 | 等級(jí)1 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |
516-460 | 等級(jí)2 | 等級(jí)2 | 1-24 | 1 | 24 | |
*** | *** | *** | 25-100 | 25 | 4 | |
32 | 516-465 | *** | 等級(jí)00 | 1.005 | 1 | |
516-466 | 等級(jí)0 | 等級(jí)0 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |
516-467 | 等級(jí)1 | 等級(jí)1 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |
516-468 | 等級(jí)2 | 等級(jí)2 | 1-9 | 1 | 9 | |
*** | *** | *** | 10-30 | 10 | 3 | |
*** | 60 | 1 |
技術(shù)參數(shù)
暫無(wú)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
配置清單
暫無(wú)相關(guān)配置清單
相關(guān)資料
暫無(wú)相關(guān)資料
相關(guān)產(chǎn)品
- 硬度塊